menuメニュー
通常メニュー
チャージ ¥2.000-
(税込 10%)
|
ビール ALL ¥900- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生ビール | |||||
| シャンディ・ガフ | |||||
| レッド・アイ | |||||
| グラスワイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 赤ワイン | ¥800- | ||||
| 白ワイン | ¥800- | ||||
| キティ(赤ワインカクテル) | ¥900- | ||||
| オペレーター(白ワインカクテル) | ¥900- | ||||
|
カクテル・割りもの込み ALL ¥900- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VODKA | CAMPARI | ||||
| GIN | DIT | ||||
| RUM | KAHLUA | ||||
| CASSIS | AMARETTO | ||||
| PEACH | TIFFIN | ||||
| MALIBU | COINTREAU | ||||
| カクテル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| モヒート | ¥1,500- | ||||
| ロングアイランドアイスティー | ¥1,500- | ||||
| (キャストオリジナルカクテル) | ¥2,000- | ||||
|
焼酎 ALL ¥800- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鏡月(甲類) | |||||
| 金宮(甲類) | |||||
| 二階堂(麦) | |||||
| 吉四六(麦) | |||||
| 白波(芋) | |||||
| 黒霧島(芋) | |||||
| ※ソーダ割り +¥100- | |||||
| ボトルワイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 赤・白 ¥7,000~ | |||||
| ※詳細はスタッフにお尋ねください | |||||
| ウイスキー・割もの込み | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーメニュー(Glass) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ショット | |
|---|---|
| クエルボスペシャル(テキーラ) | ¥1,000- |
| FIRE BALL | ¥1,000- |
| クエルボ 1800 レポサド(テキーラ) | ¥1,600- |
| レインボーショット | ¥3,000- |
| イエガー | ¥1,000- |
| コカレロ | ¥1,600- |
| コカボム | ¥1,800- |
| シャンパン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| マルティーニ アスティ スプマンテ | ¥10,000- | ||||
| カフェ・ド・パリ ルージェセンセーション ミモザ | ¥10,000- | ||||
| モエ エ シャンドン ブリュット アンペリアル NV | ¥18,000- | ||||
| モエ エ シャンドン ロゼ アンペリアル NV | ¥24,000- | ||||
| モエ ネクター アンペリアル ロゼ ドライ NV | ¥30,000- | ||||
| ヴーブ クリコ イエローラベル NV | ¥22,000- | ||||
| ヴーブ クリコ ロゼ ローズラベル ブラックフォイール NV | ¥25,000- | ||||
| ドンペリニョン’15 | ¥80,000- | ||||
| ペリエジュエキュベ ベルエポックブラン’16 | ¥68,000- | ||||
| ペリエジュエキュベ ベルエポックロゼ’16 | ¥140,000- | ||||
|
ソフトドリンク ALL ¥700- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コーラ | |||||
| ジンジャーエール | |||||
| 緑茶 | |||||
| 烏龍茶 | |||||
| ジャスミン茶 | |||||
| チョコレート盛り合わせ | ¥500- |
| ナッツ盛り合わせ | ¥500- |
| カラオケ歌い放題 | ¥1,000- |
| キャストドリンク | ¥1,100- |
90分飲み放題
¥5.500- (税込 10%)
延長料金 30分/¥2,000-
| ビール種類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生ビール | |||||
| シャンディ・ガフ | |||||
| レッド・アイ | |||||
| 焼酎・割りもの込み | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鏡月(甲類) | |||||
| 二階堂(麦) | |||||
| 黒霧島(芋) | |||||
| ワイン種類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 赤ワイン | |||||
| 白ワイン | |||||
| キティ(赤ワインカクテル) | |||||
| オペレーター(白ワインカクテル) | |||||
| ウイスキー・割もの込み | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 角 | |||||
| ジャックダニエル | |||||
| カクテル・割りもの込み | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VODKA(スミノフ) | PEACH | ||||
| GIN | MALIBU | ||||
| RUM | CAMPARI | ||||
| CASSIS | KAHLUA | ||||
| ソフトドリンク | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コーラ | |||||
| ジンジャーエール | |||||
| 緑茶 | |||||
| 烏龍茶 | |||||
| ジャスミン茶 | |||||